FBRG-บุชชิ่งป้อนผ่านตัวเรือนคอมโพสิต 40.5kV
ปลอกป้อนผ่านปลอกคอมโพสิตซีรีส์ FBRG-40.5kV- ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบส่งและจ่ายไฟแรงดันปานกลางและสูง- เหมาะสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย สวิตช์เกียร์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กลางแจ้งที่แรงดันไฟฟ้า 40.5 kV โดดเด่นด้วยตัวเรือนยางซิลิโคนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง- บุชชิ่งมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดวาบไฟตามผิวจากมลภาวะ และทนต่อสภาพอากาศ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาวที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร
ซีรีส์นี้ครอบคลุมช่วงกระแสตั้งแต่ 630 A ถึง 6300 A ทุกรุ่นมีแรงดันฟ้าผ่าอิมพัลส์ที่ 200 kV ความถี่กำลังไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 95 kV และระดับการคายประจุบางส่วนที่ควบคุมภายใน 10 pC ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของฉนวนที่เชื่อถือได้ บุชชิ่งมีการออกแบบโดยรวมที่กะทัดรัด พร้อมความยาวการติดตั้งที่ปรับให้เหมาะสมตามพิกัดปัจจุบัน ช่วยให้การรวมระบบทำได้ง่ายและการจัดเรียงเชิงพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| แรงดันไฟฟ้า (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| ระยะการคืบคลาน (มม.) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| ทนความถี่ไฟฟ้า (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ความต้านทานต่อแรงกระตุ้นฟ้าผ่า (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| การคายประจุบางส่วนที่ 1.5Um/√3 (pC) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 |
| ปัจจัยการสูญเสียอิเล็กทริก (tanδ) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% |
| ระดับความสูง (ม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| วัสดุฉนวนภายนอก | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน | เพิงยางซิลิโคน |
| วัสดุเทอร์มินัล | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ | ทองแดงดีบุก-ชุบ |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 | ไออีซี 60137 |
| สี | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 40.5kv คอมโพสิตตั้งอยู่บูชชนิดก้าน จีน 40.5kv คอมโพสิตตั้งอยู่บุชชนิดก้านชนิดผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน, บูช 40 5kv, 40 5kV บูชทางเข้าสายเคเบิลแบบคอมโพสิต, บูชแบบแท่งหุ้มคอมโพสิต 40 5kV, บูชแท่งหุ้มเซรามิก 40 5kV


